avigation
Nano-800 超微量分光光度計/超微量核酸蛋白檢測儀
一、產品介紹:
超微量核酸蛋白檢測儀作為一款高再現性的全波長分光光度計,采用基座和比色皿上樣雙檢測模式, 適用于更寬濃度范圍的樣品檢測,操作簡便,不僅可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質濃度,也可用于一般物質分析中的吸光度檢測。
二、產品特點:
*智能安卓操作系統,7 寸電容觸摸屏,多點觸控,界面直觀,操作簡單;
*開機無需預熱,可隨時檢測;樣品直接加到檢測平臺,無需稀釋,2-6s 即可完成檢測;
*每次檢測僅需樣品 0.5-2μl,測量結束后樣品可回收,可以放心進行珍貴樣品的研究;
*帶自動檢測功能,檢測臂放下后自動檢測,大大提升了檢測效率;
*核酸、蛋白和全波長檢測使用進口閃爍氙燈,壽命 109 次(可達10年);
*高性能直線電機控制光程,檢測結果重復性高;
*比色皿插槽可檢測細菌、微生物等培養液濃度,自帶攪拌加熱功能,加熱溫度 37℃,攪拌速度 100-900rpm;
*帶熒光檢測功能,專一性強、靈敏度高,可檢測低濃度的 dsDNA、Oligo、RNA、蛋白質,檢測極限可達 0.5pg/μl(dsDNA High Sensitivity);
*內置打印機,方便數據查看與傳閱;檢測結果支持以 Excel、JPG 格式導出到 U 盤,方便后續數據處理。
三、技術參數:
型 號 | Nano-800 | ||
顯示: | 7 寸電容觸摸屏 | 操作系統 | 智能安卓系統 |
波長范圍 | 180~910nm | 打印 | 內置熱敏打印機。 |
波長分辨率 | ≤ 1.5nm(FWHM@Hg 253.7nm) | 吸收光精確度 | 0.002Abs(1mm 光程) |
樣品量 | 0.5μl~2μl,建議 2μl | 吸收光準確度 | ±1%(7.332 at 260nm) |
檢測濃度范圍 | 2ng/μldsDNA~37500ng/μl dsDNA | 檢測時間 | ﹤6s |
光程 | 0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1mm | 輸入電壓 | DC12V 4A |
檢測器類型 | 2048 單元線性 CCD 陣列 | 功率 | 48W |
波長準確性 | ±1nm | 外形尺寸 | 270×210×196 mm |
吸光度范圍 | 0.02~750(260nm 波長下,等同于 10mm 光程時 | 重量 | 3.8 kg |
樣品基座材質: | 石英光纖和高硬質鋁 | 數據輸出方式 | USB。 |
光源/壽命 | 閃爍氙燈 /閃爍次數 > 109 | ||
OD600 | |||
吸光度準確性 | 0,2)≤ 0.005A,[2,3)≤ 1%,[3,4)≤ 2% | 吸光度范圍 | 0~4.000 Abs |
吸光度穩定性 | [0,3)≤ 0.5%, [3,4)≤ 1.5% | 加熱溫度 | 37℃ |
吸光度重復性 | [0,3)≤ 0.5%, [3,4)≤ 1.5% | 攪拌速度 | 9 檔,100-900rpm |
熒光檢測 | |||
樣品體積 | 1-20μl | 檢測時間 | 3 秒 |
重復性 | < 1.5% | 響應范圍 | 5 個數量級 |
發射波長 | 525/690(標配) 460/620(選配) | 線性度 | R2 ≥ 0.995 |
激發波長 | 470/625(標配) 365/525(選配) | 光源 | 單色 LED |
檢測范圍 | 0.01ng/μl-120ng/μl dsDNA HS 0.2ng/μl-2000ng/μl dsDNA BR 0.05ng/μl-240ng/μl Oligo 0.1mg/ml-20mg/ml proteinBR |
上一條:沒有了